TAKWIM TAHUNAN PUSAT SUMBER 2012
BULAN | TARIKH | AKTIVITI | |
Januari | 5 | - Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS (1) - Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PSS (1) | |
6 | Program Kenali Pusat Sumber Tahun 1 | ||
7 | Mesyuarat Pengawas PSS (1) | ||
14 | Kursus Kepimpinan Pengawas | ||
21 | Latihan Dalaman dan Bengkel (1) -Guru dan Pengawas PSS | ||
30 | Pelancaran Program NILAM dan Kem Bacaan Program NILAM | ||
Februari | 18 | Latihan Dalaman dan Bengkel (2) -Guru dan Pengawas PSS | |
Mac | 6 | Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS (2) - Program NILAM | |
April | 7 | Gotong - royong dan Keceriaan PSS | |
24 | Lawatan Pusat Sumber | ||
April - Jun | Sepanjang bulan | Pameran bertopik (Mengikut Panitia) - Bahasa Malaysia - Bahasa Inggeris - Agama Islam - Bahasa Arab | |
Mei | 24 | Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS (3) - Minggu Pusat Sumber | |
28 | Laporan Program NILAM ke PKG | ||
Jun | 18-22 | Minggu Pusat Sumber | |
Julai | 8 | Latihan Dalaman dan Bengkel (3) -Guru dan Pengawas PSS | |
Julai - September | Sepanjang bulan | Pameran bertopik (Mengikut Panitia) - Sains - Matematik - Kemahiran Hidup - Sivik dan Kewarganegaraan - Muzik - Pendidikan Seni Visual | |
Oktober | 6 | Gotong - royong dan Keceriaan PSS | |
30 | Laporan Program NILAM ke PKG | ||
November | 7 | Mesyuarat Jawatankuasa Induk (2) | |
AKTIVITI BERTERUSAN | |||
Januari – September | Program Bacaan NILAM | ||
Januari – November | - Bacaan Awal Pagi - Proses Bahan PSS / Ruang-ruang Khas | ||
Januari - Oktober | - Pameran Bertopik - Penghasilan Bahan | ||
CARTA GANT TAKWIM TAHUNAN PUSAT SUMBER SKKBL 2012
BIL | BULAN PROGRAM | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV |
1 | Program Kenali Pusat Sumber Tahun 1 | / | ||||||||||
2 | Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS | / | / | |||||||||
3 | Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PSS | / | / | / | / | / | ||||||
4 | Mesyuarat Pengawas PSS | / | / | / | ||||||||
5 | Pelancaran Program Bacaan Nilam Peringkat Sekolah | / | ||||||||||
6 | Latihan Dalam dan Bengkel | / | / | |||||||||
7 | Pameran Bertopik | / | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | Gotong-royong dan Keceriaan PSS | / | / | |||||||||
9 | Laporan Program NILAM ke PKG | / | / | |||||||||
10 | Minggu Pusat Sumber | / | ||||||||||
11 | Program Bacaan NILAM | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | Penghasilan Bahan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | Proses Bahan PSS / Ruang-ruan Khas | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
14 | Bacaan Awal Pagi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |